Famaritana vokatra

Ny tariby fanairana afo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampitandremana sy ny rafitra fanairana. Ny fampisehoana fiarovana azy dia mifandraika mivantana amin'ny fiarovana ny fiainan'ny olona sy ny fananany. Rehefa misy ny afo, ireo tariby ireo dia afaka mahatsapa haingana ny toe-javatra misy ny afo sy ny fampitana famantarana, ka ny mpamono afo dia afaka mamaly sy manatanteraka afo sy manavotra amin'ny fotoana mety
Ny fisafidianana ireo tariby mety ho an'ny mpamono afo dia fanapahan-kevitra feno momba ny fanapaha-kevitra [0}} izay mitaky fandinihana feno momba ny antony maro. Rehefa mifidy tariby, dia ilaina ny miantoka ny kalitao azo itokisana, ny fampisehoana azo antoka ary ny fanarahana ny fitsipiky ny afo sy ny fenitra eo an-toerana. Mandritra izany fotoana izany, mandritra ny fametrahana sy ny fampiasana, ny fomba fiasa momba ny fiarovana azo antoka dia tokony harahina ihany koa mba hiantohana ny fiarovana sy ny fahatokisan'ny tariby.

fepetra arahana
Ny tariby fiarovana miaro, zoro tariby fanairana |
|||||
| mpitarika | Insulation | palitao | |||
| Faritra voafidy (m㎡) |
Ore No. | construction (No./mm) |
Outer dia. (mm) |
Wire ambonin'ny tany ((No./mm)) |
Outer dia. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Ny tariby fiarovana tsy voaro, fanairana fanairana |
|||||
| mpitarika | Insulation | palitao | |||
| Faritra voafidy (m㎡) |
Ore No. | construction (No./mm) |
Outer dia. (mm) |
Wire ambonin'ny tany ((No./mm)) |
Outer dia. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
fampiharana

12/2 tariby fanairana
Tariby fanairana fanairana afo

Saripika fanairana fanairana afo
2-Core Core Alarm Cable

14/4 tariby fanairana fanairana
Shiided 4-Core Core Alarm Cable

16/2 tariby fanairana
16/2 tariby fanairana afo

16/4 tariby fanairana afo
Ny tariby fanairana fanairana Flame Retard

18/2 tariby fanairana afo
Afo mifono vy miaro ny tariby fanairana

18/3 tariby fanairana afo
Tariby fiarovana

18/4 tariby fanairana fanairana
shlelded lapa fiarovana amin'ny afo

Ny tariby fanairana fanairana tsy voaroy
Ny tariby fiarovana afo 2
Hot Tags: Ny tariby fanairana fanairana, mpanamboatra tariby fanairana, mpamatsy, orinasa, orinasa




